Search Results
Matches 1 to 50 of 139 for Place equals Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU
| Last Name, First Name(s) | Born/Christened | ||
| 1 | BARTZEN, Georg | 8 Feb 1836 | Niederraden, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 2 | BERSCHEID, Madeleine | 13 Jun 1826 | Hüttingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 3 | BETZEN, Anne Marie | 9 Aug 1808 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 4 | BETZEN, Gerhard | 25 Apr 1805 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 5 | BETZEN, Johann | 27 Jun 1842 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 6 | BETZEN, Johann | 25 Apr 1850 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 7 | BETZEN, Maria | 3 Jan 1817 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 8 | BETZEN, Marie Catherine | 31 Mar 1816 | Reisdorf, LUX |
| 9 | BINSFELD, Maria Katharina | 6 Jun 1793 | Bollendorf, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 10 | BINSFELD, Marie | 26 Mar 1730 | Bollendorf, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 11 | BISENIUS, Anna Maria | 27 May 1863 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 12 | BRENNER, Margaretha | 28 Jan 1785 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 13 | BRENNER, Margaretha | 6 Apr 1786 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 14 | BRENNER, Michel | Abt 1758 | Beaufort, LUX |
| 15 | BRENNER, Pierre | Abt 1746 | Beaufort, LUX |
| 16 | BURELBACH, Anton | 8 Mar 1855 | Kruchten, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 17 | BURELBACH, Johann Peter | 20 Jul 1886 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 18 | BURELBACH, Katharina | 18 Feb 1882 | Rohrbach, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 19 | BURELBACH, Mathilde | 16 May 1913 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 20 | BURELBACH, Wilhelm | 14 Oct 1900 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 21 | DAHM, Paul | 1 Feb 1790 | Sülm, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 22 | DIEDERICH, Anna Maria | 12 Nov 1758 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 23 | DIEDERICH, Anton | Abt 1720 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 24 | DIEDERICH, Anton | 25 Aug 1803 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 25 | DIEDERICH, Jacob | Abt 1690 | |
| 26 | DIEDERICH, Jean | Abt 1717 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 27 | DIEDERICH, Jean | 26 Aug 1801 | Ellange, Mondorf-les-Bains, LUX |
| 28 | DIEDERICH, Johann | 8 Jan 1775 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 29 | DIEDERICH, Johann | 14 Aug 1790 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 30 | DIEDERICH, Karl | 1 Jun 1821 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 31 | DIEDERICH, Karl | 8 Apr 1838 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 32 | DIEDERICH, Matthias | 4 Mar 1755 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 33 | ELSEN, Anne Marie | 8 Apr 1802 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 34 | ELSEN, Johann Peter | 27 Sep 1807 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 35 | ELSEN, Michel | 26 Jun 1774 | Gralingen, LUX |
| 36 | FISCH, Guillaume | 2 May 1779 | Savelborn, LUX |
| 37 | FRISCH, Matthias | 6 Jun 1882 | Biesdorf, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 38 | FROHNEN, Anna Maria | 18 Mar 1860 | Hommerdingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 39 | GOERGEN, Elisabeth | Abt 1758 | Bertrange, LUX |
| 40 | HARTZ, Margaretha | 5 Jul 1748 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 41 | HARTZ, REITER, Anna Margaretha | 23 Dec 1764 | Nusbaum, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 42 | HASTERT, Katharina | 16 May 1788 | Minden, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 43 | HECKEMES, Katharina | 11 Aug 1822 | Dahnen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 44 | HENCKES, Anna Maria | 4 Jul 1805 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 45 | HOFFMANN, Anne Marie | 25 Jun 1827 | Steinheim, LUX |
| 46 | HUBERTY, Anne Catherine | 3 Oct 1817 | Breidweiler, LUX |
| 47 | KIMMES, Johann | 23 Jan 1824 | Freilingen, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 48 | KIMMES, Michel | 1794 | Reisdorf, LUX |
| 49 | KIMMES, Susanna | 23 Apr 1862 | Freilingerhöhe, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
| 50 | KLEMMER, Michel | 28 Jun 1825 | Ferschweiler, Bitburg-Prüm, RP, DEU |
(
indicates a direct descendant of the earliest recorded Weydert)