Emigrants Luxembourg - USA
Matches 851 to 900 of 2397
| Born/Christened | Died/Buried | ||
| 851 | | Olingen, LUX | North Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 852 | HOLZEMER, Conrad | Medernach, LUX | Dakota Co., MN, USA |
| 853 | HOLZEMER, Pierre | Medernach, LUX | Dakota Co., MN, USA |
| 854 | HOMAN, Jean | Neuhaeusgen, Schuttrange, LUX | St. Donatus, Jackson Co., IA, USA |
| 855 | HOMAN, Louis | Neuhaeusgen, Schuttrange, LUX | Bellevue, Jackson Co., IA, USA |
| 856 | HOMAN, Marie | Hamm, Luxembourg, LUX | Springbrook, Jackson Co., IA, USA |
| 857 | HOMAN, Nicolas | Neuhaeusgen, Schuttrange, LUX | Sioux Falls, Minnehaha Co., SD, USA |
| 858 | HOMMEL, Susanna Catherine | Hagen, Steinfort, LUX | St. Joseph, Kossuth Co., IA, USA |
| 859 | HOSCHETTE, Anne Marie | Allerborn, LUX | Kossuth Co., IA, USA |
| 860 | HOSS, Marguerite | Godbrange, LUX | Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 861 | HOSTERT, Antoine Félix | Niederanven, LUX | Dubuque Co., IA, USA |
| 862 | HOSTERT, Théodore | Hostert, Niederanven, LUX | NN, USA |
| 863 | HOTTUA, Marguerite | Niederfeulen, LUX | Dunlap, Harrison Co., IA, USA |
| 864 | HUBERT, Marguerite | Dickweiler, LUX | MN, USA |
| 865 | HUBERTY, Anne | Colbette, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 866 | | Niederanven, LUX | NN, USA |
| 867 | | Hesperange, LUX | New Trier, Dakota Co., MN, USA |
| 868 | | Niederanven, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 869 | | Mensdorf, LUX | Hastings, Dakota Co., MN, USA |
| 870 | | Niederanven, LUX | Pinellas Co., FL, USA |
| 871 | HUBERTY, Nicolas | Kaundorf, LUX | Emmetsburg, Palo Alto Co., IA, USA |
| 872 | HUBLÉ, Mathias | Colmar-Berg, LUX | MN, USA |
| 873 | HUSS, Barbe | Eschweiler, Junglinster, LUX | Highland, Iowa Co., WI, USA |
| 874 | | Junglinster, LUX | IA, USA |
| 875 | | Medernach, LUX | Baltimore, MD, USA |
| 876 | HUSS, Henri | Brouch, Mersch, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 877 | | Junglinster, LUX | Dubuque Co., IA, USA |
| 878 | | Junglinster, LUX | Spokane, Spokane Co., WA, USA |
| 879 | | Medernach, LUX | Baltimore, MD, USA |
| 880 | | Medernach, LUX | Menasha, Winnebago Co., WI, USA |
| 881 | | Ettelbruck, LUX | Spokane, Spokane Co., WA, USA |
| 882 | | Junglinster, LUX | Cerro Gordo Co., IA, USA |
| 883 | | Weiler, Vianden, LUX | WI, USA |
| 884 | | Junglinster, LUX | Dubuque, Dubuque Co., IA, USA |
| 885 | IRTHUM, Angela | Godbrange, LUX | New Trier, Dakota Co., MN, USA |
| 886 | JACOBS, Catherine | Beaufort, LUX | St. Cloud, Stearns Co., MN, USA |
| 887 | JACOBY, Jean | Wiltz, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 888 | | Larochette, LUX | Omaha, Douglas Co., NE, USA |
| 889 | JADO, Michel | Mamer, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 890 | | Heffingen, LUX | NN, USA |
| 891 | JANS, Nicolas | Eschweiler, Wiltz, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 892 | JEGEN, Marguerite | Bech, LUX | MN, USA |
| 893 | | Eppeldorf, LUX | Ozaukee Co., WI, USA |
| 894 | | Eppeldorf, LUX | Sheboygan, Sheboygan Co., WI, USA |
| 895 | | Eppeldorf, LUX | Sheboygan, Sheboygan Co., WI, USA |
| 896 | JUNG, Jean | Dommeldange, Luxembourg, LUX | Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 897 | JUNG, Marguerite | Welfrange, Dalheim, LUX | Rollingstone, Winona Co., MN, USA |
| 898 | JUNG, YOUNG, Jean | Elvange, Burmerange, LUX | Minneapolis, Hennepin Co., MN, USA |
| 899 | JUNG, YOUNG, Michel | Brücherhof, Contern, LUX | Credit River, Scott Co., MN, USA |
| 900 | JUNGELS, Catherine | Brandenbourg, LUX | Kossuth Co., IA, USA |
(
indicates a direct descendant of the earliest recorded Weydert)