Emigrants Luxembourg - USA
Matches 2251 to 2300 of 2456
| Born/Christened | Died/Buried | ||
| 2251 | WEBER, Marguerite | Ettelbruck, LUX | IL, USA |
| 2252 | | Wahlhausen, LUX | Seattle, King Co., WA, USA |
| 2253 | WEBER, Nicolas | Erpeldange, Diekirch, LUX | Los Angeles, Los Angeles Co., CA, USA |
| 2254 | WEBER, Pierre | Bettendorf, LUX | Kane Co., IL, USA |
| 2255 | | Landscheid, LUX | Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 2256 | WEBER, Suzanne | Breinert, Biwer, LUX | St. Joseph, Kossuth Co., IA, USA |
| 2257 | | Olingen, LUX | Sioux City, Woodbury Co., IA, USA |
| 2258 | | Sandweiler, LUX | Le Mars, Plymouth Co., IA, USA |
| 2259 | | Biwer, LUX | NN, USA |
| 2260 | | Hollerich, Luxembourg, LUX | Rockville, Stearns Co., MN, USA |
| 2261 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Minot, Ward Co., ND, USA |
| 2262 | WEIDERT, Catherine | Tuntange, LUX | NN, USA |
| 2263 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2264 | WEIDERT, Elisabeth | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2265 | WEIDERT, Guillaume Bernard | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2266 | | Kopstal, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2267 | | Bonnevoie, Luxembourg, LUX | Mayhew Lake, Benton Co., MN, USA |
| 2268 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2269 | WEIDERT, Jean Pierre | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2270 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2271 | WEIDERT, Louise | Vianden, LUX | NY, USA |
| 2272 | WEIDERT, Madeleine | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2273 | WEIDERT, Madeleine | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2274 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Sleepy Eye, Brown Co., MN, USA |
| 2275 | WEIDERT, Marie | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2276 | | Bonnevoie, Luxembourg, LUX | Abercrombie, Richland Co., ND, USA |
| 2277 | | Bonnevoie, Luxembourg, LUX | St. Cloud, Stearns Co., MN, USA |
| 2278 | WEIDERT, Michel | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2279 | WEIDERT, Pierre | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2280 | | Hollerich, Luxembourg, LUX | Pearl Lake, Stearns Co., MN, USA |
| 2281 | | Hollerich, Luxembourg, LUX | Luxemburg, Stearns Co., MN, USA |
| 2282 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Fulda, Murray Co., MN, USA |
| 2283 | | Knepgen, Medernach, LUX | NN, USA |
| 2284 | | Knepgen, Medernach, LUX | NN, USA |
| 2285 | WEILAND, Jean Pierre | Schrondweiler, LUX | Evanston, Cook Co., IL, USA |
| 2286 | | Knepgen, Medernach, LUX | NN, USA |
| 2287 | WEILAND, Michel | Schrondweiler, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2288 | WEILAND, Nicolas | Schrondweiler, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2289 | WEILER, Catherine | Ettelbruck, LUX | Remsen, Plymouth Co., IA, USA |
| 2290 | WEINACHT, Michel | Tuntange, LUX | Marion Co., OR, USA |
| 2291 | WEINACHT, Pierre | Tuntange, LUX | Sioux Falls, Minnehaha Co., SD, USA |
| 2292 | | Consdorf, LUX | Stearns Co., MN, USA |
| 2293 | | Consdorf, LUX | St. Paul, Ramsey Co., MN, USA |
| 2294 | | Consdorf, LUX | MN, USA |
| 2295 | | Consdorf, LUX | Stearns Co., MN, USA |
| 2296 | WEIS, Anne | NN, LUX | Dubuque Co., IA, USA |
| 2297 | WEIS, Gertrude | Berbourg, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 2298 | | Echternach, LUX | Overland, St. Louis Co., MO, USA |
| 2299 | WEIS, Mathias | Nommern, LUX | IA, USA |
| 2300 | WEIS, Pierre | NN, LUX | Granville, Sioux Co., IA, USA |
(
indicates a direct descendant of the earliest recorded Weydert)